Yamaha Battery Cross Reference Chart for Motobatt AGM 12V
Yamaha | |||
1854 | Roadiner, Raider, Stratoliner | 06-13 | MB16AU |
1700 | VMAX | 09-13 | MBTX9U |
1700 | XV17AT Road Star, Silverado | 04-07 | MBTX20U |
1700 | XV17P Road Star Warrior | 02-08 | MB16AU |
1700 | XV17AT Road Star, Silverado | 08-13 | MB16AU |
1700 | MT-01(EU) | 05-12 | MB16AU |
1600 | XV1600 Road Star | 99-03 | MBTX20U |
1300 | FJR1300,A | 03-13 | MB16AU |
1300 | XVZ13 Royal Star / Venture (All) | 96-12 | MBTX20U |
1300 | XV13 Venture / Royale | 86-93 | MBTX24U |
1300 | XJR1300 (EU) | 07-13 | MBTX9U |
1300 | XVS13AY V Star 1300, Stryker | 09-13 | MBTX20U |
1200 | FJ1200 (All) | 91-93 | MBTX12U |
1200 | FJ1200 | 86-90 | MBTX14AU |
1200 | VMX12 V-Max | 85-07 | MB16AU |
1200 | XVZ12 Venture / Royale | 83-85 | MBTX24U |
1200 | XT1200Z Super Tenere | 11-13 | MBTX9U |
1100 | FJ1100 | 84-85 | MBTX14AU |
1100 | XJ1100 Maxim | 82 | MBTX24U |
1100 | XS1100 (All) | 78-81 | MBTX24U |
1100 | XV1100 Virago (All) | 86-99 | MBTX24U |
1100 | XVS1100 V-Star (All) | 99-10 | MB16AU |
1000 | FZR1000 | 91-95 | MBTX12U |
1000 | FZR1000 | 87-90 | MBTX14AU |
1000 | FZS1000 FZ1 | 06-13 | MBTX9U |
1000 | FZS1000 FZ1 | 01-05 | MB16AU |
1000 | GTS1000 | 93-94 | MBTX12U |
1000 | XV1000 Virago | 84-85 | MBTX24U |
1000 | YZF-R1 | 98-03 | MBT12B4 |
1000 | YZF-R1 | 04-13 | MBTZ10S |
1000 | YZF1000R | 97-98 | MBTX12U |
950 | XVS95CT, Y V Star 950 | 09-12 | MBTX9U |
920 | XV920 Virago | 82 | MBTX24U |
920 | XV920M Midnight Virago | 83 | MBTX24U |
920 | XV920R Virago | 81-83 | MBTX24U |
900 | XJ900R Seca | 83 | MBTX14AU |
900 | TDM900 (EU) | 02-13 | MBT12B4 |
850 | TDM850 | 92-93 | MBTX12U |
850 | TRX850 | 95-99 | MBTX12U |
850 | XS850 (All) | 80-81 | MBTX14AU |
800 | FZ8 | 11-13 | MBTZ10S |
750 | FZ750, FZR750 | 85-88 | MBTX14AU |
750 | TX750 | 73-74 | MBTX20U |
750 | XJ750 Maxim | 82-83 | MBTX14AU |
750 | XJ750M Midnight Maxim | 83 | MBTX14AU |
750 | XJ750R Seca | 81-83 | MBTX14AU |
750 | XS750 (All) | 77-79 | MBTX14AU |
750 | XV750 Virago (All) | 81-96 | MB16AU |
750 | YZF750R | 94-98 | MBTX12U |
750 | YZF-R7 | 99 | MBT9B4 |
700 | FZ700, Fazer | 86-87 | MBTX14AU |
700 | XJ700 Maxim, XJ700X | 85-86 | MBTX14AU |
700 | XV700 Virago | 84-87 | MB16AU |
660 | TX660X, R, Z (EU) | 04-13 | MBT9B4 |
660 | MT-03 (EU) | 06-13 | MBT9B4 |
650 | TX650 | 74 | MBTX14AU |
650 | TX650 | 73 | MB12U |
650 | XJ650 (All) | 80-83 | MB12U |
650 | XS1 | 70-71 | MB5.5U |
650 | XS2 | 72 | MB12U |
650 | XS650 | 75-83 | MBTX14AU |
650 | XVS650 V-Star (All) | 98-13 | MBT12B4 |
600 | FJ600 | 84-85 | MB12U |
600 | FZ6, R | 05-13 | MBT12B4 |
600 | FZ600 | 86-88 | MB12U |
600 | FZR600/R | 89-99 | MB12U |
600 | SRX600 | 86 | MB5U |
600 | XJ600S Seca ll | 92-98 | MBTX9U |
600 | XT600 | 84-89 | MB5U |
600 | XT600E | 90-95 | MBTX9U |
600 | YX600 Radian | 86-90 | MB12U |
600 | YZF-R6 (Excl. R6S) | 06-13 | MBTZ10S |
600 | YZF-R6, R6S | 01-07 | MBT9B4 |
600 | YZF-R6 | 99-00 | MBT12B4 |
600 | YZF600R | 95-07 | MBTX12U |
600 | XJ6, Deversion (EU) | 09-13 | MBT12B4 |
550 | XJ550 Maxim, R Seca | 81-83 | MB12U |
550 | XT550 | 82-83 | MB5U |
550 | XZ550R Vision | 82-83 | MBTX14AU |
535 | XV535 Virago | 87-99 | MB12U |
500 | SR500 | 78-99 | MB9U |
500 | TX500 | 73-74 | MBTX14AU |
500 | XS500 | 75-78 | MBTX14AU |
500 | XT500 | 76-81 | MBT6N6 |
500 | XV500 Virago | 83 | MB12U |
450 | WR450F | 03-07 | MBTZ7S |
400 | DT400 Enduro | 77-78 | MBT6N6 |
400 | DT400 Enduro | 75-76 | MBT6N4 |
400 | FZR400 (All) | 88-90 | MB12U |
400 | RD400 | 76-79 | *** |
400 | XS400 (All) | 80-83 | MB12U |
400 | SR400 | 78-00 | MB9U |
400 | SR400 | 01-09 | MBT4BB |
400 | SR400 (FI) | 10-13 | MBT4BB |
360 | DT360 Enduro | 74 | MBT6N4 |
360 | RT1, RT1B 360 Enduro | 70-71 | MBT6N2 |
360 | RT2, RT3 360 Enduro | 72-73 | MBT6N4 |
360 | XS360 | 76-78 | MB12U |
360 | XS360-2 | 77 | MB9U |
350 | BW350 Big Wheel | 87-88 | MBTX12U |
350 | R3 | 69 | MB5U |
350 | R5, R5B, R5C | 70-72 | *** |
350 | RD350 | 73-75 | *** |
350 | RZ350 | 84-85 | MB5.5U |
350 | XT350 | 85-00 | MB3U |
350 | YR2 / C | 68 | MB5.5U |
250 | YDS6 | 69-70 | MB5U |
250 | DS7 | 72 | *** |
250 | DT1 250 Enduro | 68 | MBT6N2 |
250 | DT1B, DT1C, DT1E 250 Enduro | 69-71 | MBT6N2 |
250 | DT2 250 Enduro | 72 | MBT6N4 |
250 | DT250 Enduro | 77-79 | MBT6N6 |
250 | DT250 Enduro | 74-76 | MBT6N4 |
250 | DT3 250 Enduro | 73 | MBT6N4 |
250 | RD250 | 73-75 | *** |
250 | SR250 Exciter | 80-82 | MB12U |
250 | SRX 250 | 87 | MB12U |
250 | TTR 250 | 99-06 | MBT4BB |
250 | WR250X, R | 08-13 | MBTZ7S |
250 | WR250F | 08-09 | MBTZ7S |
250 | WR250F | 03-07 | MBTZ7S |
250 | XT250 | 08-13 | MBTZ7S |
250 | XT250 | 84 | MB3U |
250 | XT250 | 80-83 | MBT6N6 |
250 | XV250 Virago | 95-03 | MB10U |
250 | XV250 Route 66 | 88-90 | MB10U |
250 | XV250YCR V Star 250 | 09-13 | MB10U |
250 | Tricker | -13 | MBTZ7S |
250 | XT250 Serow | 05-13 | MBTZ7S |
230 | TTR230E | 06-07 | MBTZ7S |
225 | TTR225 | 99-05 | MB7BB |
225 | XT225 | 01-07 | MBTZ7S |
225 | XT225 Serow | 92-00 | MBTX7U |
200 | BW200E Big Wheel (Electric Start) | 86-88 | *** |
200 | CS3B , CS3C | 70-71 | MB9U |
200 | CS5 | 72 | MB9U |
200 | RD200 | 74-76 | MB9U |
200 | TW200 | 87-13 | *** |
200 | XT200 | 82-83 | MBT6N4 |
200 | YCS1 | 68 | MB9U |
185 | SR185 Exciter | 81-82 | MB9U |
175 |
CT1, CT1B, CT1C 175 Enduro |
69-71 | MBT6N2 |
175 | CT2, CT3 175 Enduro | 72-73 | MBT6N4 |
175 | DT175 Enduro | 78-81 | MBT6N6 |
175 | DT175 Enduro | 74-76 | MBT6N4 |
125 | AS2C | 69 | MB5.5U |
125 | AT1E, AT1B, AT1C 125 Enduro | 69-71 | MB9U |
125 | AT2, AT3 125 Enduro | 72-73 | MB9U |
125 | DT125 Enduro | 74-81 | MB9U |
125 | RD125 | 75-76 | *** |
125 | TTR125E / LE Electric Start | 03-07 | MBTX4U |
125 | XT125 | 82-83 | MBT6N4 |
125 | YA6 | 64-66 | MB10U |
125 | YAS1/C | 68 | MB5.5U |
100 | DT100 Enduro | 77-83 | MBT6N4 |
100 | DT100 Enduro | 74-76 | MBT6N4 |
100 | L5T, L5TA | 69-70 | MB9U |
100 | LS2 | 72 | *** |
100 | LT2, LT3 100 Enduro | 72-73 | MBT6N4 |
100 | RS100 | 75-76 | MBT6N4 |
100 | YL2C / CM | 68 | MB9U |
90 | HS1, HS1B | 70-71 | MB5.5U |
90 | HT1, HT1B 90 Enduro | 70-71 | MBT6N2 |
90 | TTR90E Electric Start | 03-07 | MBT4BB |
80 | DT80 Mini Enduro | 81-83 | MBT6N4 |
80 | G6S, G6SB | 70-71 | MBT6N4 |
80 | G7S | 72 | MBT6N4 |
80 | GT1 Mini Enduro | 73 | MBT6N4 |
80 | GT80 Mini Enduro | 74-80 | MBT6N4 |
80 | LB80 Chappy | 76-78 | MBT6N4 |
80 | YG1 | 62-66 | MBT6N4 |
80 | YG5T, YG5S | 68-69 | MB9U |
60 | JT2 Mini Enduro | 72 | *** |
60 | RD60 | 73-75 | MBT6N4 |
50 | DT50 Enduro | 88-90 | MBT6N4 |
50 | LB50P Chappy | 78-82 | MBT6N4 |
50 | LC50 Champ | 80-81 | MBT6N4 |
50 | MJ50 Towny | 82 | MBT6N4 |
50 | QT50 Yamahopper | 79-87 | MBT6N4 |
50 | RX50 Special | 83-84 | MBT6N4 |
50 | TTR50E | 06-07 | MBT4BB |
50 | YSR50 | 87-92 | MBT6N4 |